Description
ALL MOUNTAIN - DIRECTIONAL TWIN
- NOW IN CAMBER... THE LEGENDARY BIG GUY DREAM SNOWBOARD
- RAGES THE RESORT AND DISAPPEARS IN WOODS
- FLOATY ATV NOSE SHAPE
BOARD ART BY: Quincy Quigg (@q_quigg_)
Terrain
Where on the mountain this snowboard is especially tuned to excel.
Rider Level
Beginner level snowboards are fun and approachable for all riders while an advanced snowboard is tuned for a particularly aggressive / athletic style of snowboarding.
Flex
How easily does this snowboard bend under pressure? A soft flex is great for fun maneuverability while a stiff flex is better for aggressive high speed hill bombing.
Technologie
Contour
TRADITIONAL CAMBER FOR MAXIMUM CONTROL AND POWER

DISTRIBUTES MAXIMUM ENERGY TO TIPS AND TAILS
PRECISION, POWER AND POP
IDEAL FOR AGGRESSIVE SKILLED RIDERS WHO LIKE CAMBER
Construction
HORSEPOWER CONSTRUCTION [HP]
LIGHT • ENVIRONMENTALLY NICER • SMOOTHER
CORE: EXTENDED 60% ASPEN / 40% PAULOWNIA
GLASS: TRI AX / BI-AX GLASS
TOP: ECO SUBLIMATED BIO BEANS TOP
BASE: SINTERED KNIFE CUT BASE
BIRCH INTERNAL SIDEWALLS
UHMW SINTERED SIDEWALLS
UHMW TIP/TAIL IMPACT DEFLECTION
Magne-Traction®
SERRATED STEAK KNIFE TECHNOLOGY

7 strategically located edge serrations provide unreal edge hold and control in all conditions.
TURNS ICE INTO POWDER!
Tailles / Spécifications
| Size (cm) | 157W | 161W | 163UW | 165W | 169W | 170UW | 173UW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Length (cm) | 115 | 118 | 120 | 121 | 124 | 124 | 127 |
| SideCut (m) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.75 | 8.75 |
| Nose / Tail Width (cm) | 30.5 / 30.3 | 30.8 / 30.5 | 32.5 / 32.2 | 31.2 / 31 | 31.4 / 31.2 | 32.9 / 32.6 | 33.2 / 33 |
| Waist Width (cm) | 26.8 | 26.8 | 28 | 26.8 | 26.8 | 28.5 | 28.5 |
| Surface Area (sq in) | 662 | 682 | 738 | 702 | 722 | 766 | 784 |
| Stance Min-Max / Set Back (in) | 21"-26" / 1" | 21"-26" / 1" | 21"-26" / 1" | 21"-26" / 1" | 21"-26" / 1" | 21"-26" / 1" | 21"-26" / 1" |
| Stance Min-Max / Set Back (cm) | 53.3 - 66 / 2.5 cm | 53.3 - 66 / 2.5 cm | 53.3 - 66 / 2.5 cm | 53.3 - 66 / 2.5 cm | 53.3 - 66 / 2.5 cm | 53.3 - 66 / 2.5 cm | 53.3 - 66 / 2.5 cm |
| Flex 10 = Firm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Weight Range (lbs / kg) | 140+ / 65+ | 145+ / 70+ | 150+ / 70+ | 145+ / 70+ | 150+ / 70+ | 160+ / 75+ | 170+ / 80+ |
Avis
Avis clients
Soyez le premier à rédiger un avis